| No | Tag HTML | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | <!--> | Untuk membuat komentar |
| 2 | <A> | Untuk membuat link (tautan) |
| 3 | <ADRESS | Menentukan informasi alamat |
| 4 | <APPLET> | Memasukkan applet |
| 5 | <AREA> | Mendefinisikan koordinat dari suatu peta |
| 6 | <B> | Menebalkan text |
| 7 | <BASE> | Untuk menentukan URL dari dokumen yang digunakan untuk menghasilkan setiap URL relatif |
| 8 | <BASEFONT> | Untuk mengubah ukuran font default di seluruh seluruh halaman |
| 9 | <BIG> | Untuk membuat teks lebih besar dari teks sekitarnya |
| 10 | <BLOCKQUOTE> | Untuk menunjukkan bahwa blok teks adalah kutipan |
| 11 | <BODY> | Untuk menyertakan bagian utama dari suatu halaman web |
| 12 | <BR> | Untuk membuat line break |
| 13 | <CAPTION> | Untuk membuat keterangan untuk tabel |
| 14 | <CENTER> | Untuk membuat ketengah gambar, teks, dan elemen lainnya |
| 15 | <CITE> | Untuk menunjukkan bahwa teks adalah kutipan singkat |
| 16 | <CODE> | Untuk menunjukkan teks adalah kode komputer |
| 17 | <DD> | Untuk menunjukkan deskripsi definisi dalam daftar definisi |
| 18 | <DFN> | Untuk menunjukkan definisi istilah ketika digunakan untuk pertama kalinya |
| 19 | <DIR> | Untuk membuat daftar direktori |
| 20 | <DIV> | Untuk membagi sebuah halaman ke bagianbagian logis |
| 21 | <DL> | Untuk membuat daftar definisi |
| 22 | <DT> | Untuk menunjukkan istilah yang akan didefinisikan dalam daftar definisi |
| 23 | <EM> | Untuk menekankan teks, biasanya dalam huruf miring |
| 24 | <FONT> | Untuk mengubah ukuran, wajah dan warna huruf individu atau katakata |
| 25 | <FORM> | Untuk membuat formulir input |
| 26 | <H1> | Untuk membuat header tingkat 1 |
| 27 | <H2> | Untuk membuat header tingkat 2 |
| 28 | <H3> | Untuk membuat header tingkat 3 |
| 29 | <H4> | Untuk membuat header tingkat 4 |
| 30 | <H5> | Untuk membuat header tingkat 5 |
| 31 | <H6> | Untuk membuat header tingkat 6 |
| 32 | <HEAD> | Untuk membuat bagian header dari halaman web |
| 33 | <HR> | Untuk membuat garis horizontal |
| 34 | <HTML> | Untuk menentukan dokumen sebagai dokumen HTML |
| 35 | <I> | Untuk menampilkan text dalam huruf miring |
| 36 | <IMG> | Untuk menempatkan gambar pada halaman web |
| 37 | <INPUT> | Untuk membuat elemen form seperti input field, tombol, dll |
| 38 | <ISINDEX> | Untuk membuat pencarian primitiv |
| 39 | <KBD> | Untuk menandakan text dari keyboard |
| 40 | <LI> | Untuk membuat daftar item |
| 41 | <LINK> | Untuk mendefinisikan hubungan antara dokumen dan menghubungkan ke styel sheet eksternal |
| 42 | <MAP> | Untuk membuat peta gambar sisi klien |
| 43 | <MENU> | Untuk membuat daftar item menu |
| 44 | <META> | Untuk membuat halaman otomatis melompat ditambah juga digunakan untuk informasi dokumen |
| 45 | <OL> | Untuk membuat daftar ordered |
| 46 | <OPTION> | Untuk membuat options individu dalam form menu |
| 47 | <P> | Untuk membuat paragraf baru |
| 48 | <PARAM> | Untuk mentransfer parameter ke applet |
| 49 | <PRE> | Untuk membuat text terformat |
| 50 | <SAMP> | Untuk menampilkan teks sampel yang harus digunakan secara harfiah |
| 51 | <SCRIPT> | Untuk membuat inline script |
| 52 | <SELECT> | Untuk membuat menu dalam form |
| 53 | <SMALL> | Untuk membuat text lebih kecil dari text disekitarnya |
| 54 | <STRIKE> | Untuk menampilkan text yang tercoret (sama dengna S) |
| 55 | <STRONG> | Untuk menekankan text, biasanya dalam huruf tebal |
| 56 | <STYLE> | Untuk mengatur informasi style |
| 57 | <SUB> | Untuk membuat subscript |
| 58 | <SUP> | Untuk membuat superscript |
| 59 | <TABLE> | Untuk membuat table |
| 60 | <TD> | Untuk membuat sel biasa dalam tabel |
| 61 | <TEXTAREA> | Untuk membuat area blok untuk input text dalam form |
| 62 | <TH> | Untuk membuat sel header di tabel |
| 63 | <TITLE> | Untuk membuat judul dokumen |
| 64 | <TR> | Untuk membuat baris baru dalam tabel |
| 65 | <TT> | Untuk menampilkan text dalam font monospaced teletype |
| 66 | <U> | Untuk membuat garis bawah pada text |
| 67 | <UL> | Untuk membuat list yang tidak urut |
| 68 | <VAR> | Untuk menunjukkan text adalah variable |
source : htmltutorial.ca





0 komentar:
Post a Comment